FEATURES
SPEC
製品名 | Tower Router YT40 | |
---|---|---|
カラー | White | |
サイズ(W × H × D) | 128 × 87 × 186mm (本体のみ) |
|
消費電力 | 24w = (12v * 2A) | |
動作環境(温度条件) | 0~45℃ | |
動作環境(湿度条件) | 10~90%RH | |
重量 | 本体:約415g(付属品含まず) | |
通信 | FDD-LTE | 2100MHz(Band1) /1900MHz (Band2) / 1800MHz(Band3) / 1700MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 850MHz(Band26) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25)/ 700MHz(Band28) / 1700MHz(Band66) |
TD-LTE | 2100MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2350MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) | |
Carrier Aggregation | × |
最大通信速度※1 | 上り最大 | 50Mbps |
---|---|---|
下り最大 | 150Mbps | |
SIM | スロット数 | Nano SIMカード×1 |
クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
インターフェース | Ethernet | 3ポート(WAN×1 LAN×2) |
USB-TypeC | なし | |
USB-TypeA | なし | |
無線LAN |
通信規格: 暗号化方式: 無線LAN同時接続台数:15台(推奨:4台) |
|
付属品 | ACアダプター / 取扱説明書 |
FEATURES
SPEC
製品名 | YT65 | |
---|---|---|
カラー | White | |
サイズ(W × H × D) | 98.0 × 93.0 × 24.0mm (本体のみ・ゴム足・突起部を除く) |
|
消費電力 | 10W(最大) | |
動作環境(温度条件) | 0~40℃ | |
動作環境(湿度条件) | 20~80%RH(結露なきこと) | |
重量 | 本体:約135g(付属品含まず) | |
通信 | FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1800MHz(Band3) / 900MHz(Band8) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) |
TD-LTE | 1900MHz(Band39) / 2500MHz(Band41) | |
Carrier Aggregation | × |
最大通信速度※1 | 上り最大 | 50Mbps |
---|---|---|
下り最大 | 150Mbps | |
SIM | スロット数 | なし |
クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
インターフェース | Ethernet | 1ポート(WAN / LAN排他対応) |
USB-TypeC | 1ポート(Ethernet over USB)※2 | |
USB-TypeA | 1ポート(保守用)※3 | |
無線LAN |
通信規格: 暗号化方式:暗号化なし/WEP/WPA2/WPA Mixed(初期値) 無線LAN同時接続台数:20台(推奨:6台) |
|
付属品 | アンテナ / ACアダプター※4 / LANケーブル / USB Type-Cケーブル |
FEATURES
SPEC
製品名 | YT60 | |
---|---|---|
カラー | White | |
サイズ(W × H × D) | 98.0 × 93.0 × 24.0mm (本体のみ・ゴム足・突起部を除く) |
|
消費電力 | 10W(最大) | |
動作環境(温度条件) | 0~40℃ | |
動作環境(湿度条件) | 20~80%RH(結露なきこと) | |
重量 | 本体:約125g(付属品含まず) | |
通信 | FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1800MHz(Band3) / 900MHz(Band8) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) |
TD-LTE | 1900MHz(Band39) / 2500MHz(Band41) | |
Carrier Aggregation | × |
最大通信速度※1 | 上り最大 | 50Mbps |
---|---|---|
下り最大 | 75Mbps | |
SIM | スロット数 | なし |
クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
インターフェース | Ethernet | 1ポート(WAN / LAN対応) |
USB-TypeC | 1ポート | |
USB-TypeA | 1ポート(保守用) | |
無線LAN | IEEE802.11 b / g / n(2.4GHz) | |
無線LAN同時接続台数:15台(推奨接続台数:6台) | ||
付属品 | アンテナ / ACアダプター / LANケーブル / USB Type-Cケーブル |
FEATURES
SPEC
製品名 | MR1 DOR03 | |
---|---|---|
サイズ(W × H × D) | 68 × 126 × 12.1mm | |
重量 | 約133g | |
バッテリー | 容量 | 3,000mAh |
最大連続稼働時間※1 | 13時間 | |
インターフェース | 無線LAN | 通信規格:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) 暗号化方式:WPA2-PSK 無線LAN同時接続台数:10台(推奨:5台) |
USB | Type-C input: DC 5V-2A |
|
SIM | スロット数 | 1 |
サイズ | Cloud SIM / Nano SIM | |
通信 | GSM | 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
WCDMA | 2100Mhz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1700 / 2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 800MHz6(Band6) / 900MHz6(Band8) / 1700MHz(Band9) / 800MHz6(Band19) | |
FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) / 2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz6(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25) / 1700 / 2100(1721)MHz(Band26) / 700MHz(Band28) / 1700 / 2100(1721)MHz(Band66) | |
TD-LTE | 2000MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41)(194M) | |
最大通信速度※2 | 上り最大 | 50Mbps |
下り最大 | 150Mbps |
FEATURES
SPEC
製品名 | U3 DOR2 | |
---|---|---|
サイズ(W × H × D) | 66 × 126 × 10mm | |
重量 | 約125g | |
バッテリー | 容量 | 3,000mAh |
最大連続稼働時間※1 | 12時間 | |
インターフェース | 無線LAN | 通信規格:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) 暗号化方式:WPA2-PSK 無線LAN同時接続台数:10台(推奨:5台) |
USB | Type-C input: DC 5V-2A |
|
SIM | スロット数 | 1 |
サイズ | nano / nano | |
通信 | GSM | 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
WCDMA | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 800MHz(Band6) / 900MHz(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 800MHz(Band19) | |
FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25) / 1700/2100 (1721)MHz(Band26) / 700MHz(Band28) / 1700/2100(1721)MHz(Band66) | |
TD-LTE | 2000MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) | |
最大通信速度※2 | 上り最大 | 50Mbps |
下り最大 | 150Mbps |
FEATURES
SPEC
製品名 | DOR01 | |
---|---|---|
カラー | Black | |
サイズ(W × H × D) | 74.2 × 152.9 × 8.5mm | |
重量 | 約162g | |
ディスプレイ | サイズ | 5.7インチ |
解像度 | 720ドット × 1440ドット(HD+) | |
バッテリー | 容量 | 3,400mAh |
取り外し | 不可 | |
最大連続稼働時間※1 | 15時間 | |
通信 | GSM | 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
WCDMA | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 900MHz(Band8) | |
FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) | |
TD-LTE | 2000MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) | |
Carrier Aggregation | × | |
最大通信速度※2 | 上り最大 | 50Mbps |
下り最大 | 150Mbps | |
SIM | スロット数 | 2 |
サイズ | nano / nano | |
クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
外部接続機能 | Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
最大接続数 | 最大5台まで | |
USB | Type-C | |
付属品 | ACアダプター / USB Type-Cケーブル |
FEATURES
SPEC
製品名 | jetfon S20i (NTTMSモデル) | |
---|---|---|
カラー | Black | |
サイズ(W × H × D) | 75.7 × 155.5 × 8.2mm | |
重量 | 約165g | |
ディスプレイ | サイズ | 6.26インチ |
解像度 | 2280ドット × 1080ドット(FHD+) | |
OS | Android 9 | |
CPU | Qualcomm SDM636 オクタコア(4 × 1.8GHz + 4 × 1.6GHz) | |
メモリ | RAM | 4GB |
ROM | 64GB | |
カメラ | リア | 1,300 + 500万画素(デュアル) |
フロント | 1,600万画素 | |
バッテリー | 容量 | 3,200mAh |
取り外し | 不可 | |
連続待ち受け時間※1 ※2 | 3G:約464時間(約19.1日) 4G(LTE):約460時間(約19.1日) |
|
連続通話時間※1 | 3G:約920分 4G(VoLTE):約900分 |
|
通信 | GSM | 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
CDMA / EVDO | BC0 / BC1 | |
WCDMA | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 900MHz(Band8) / 800MHz(Band19) | |
FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) | |
TD-LTE | 2000MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) | |
Carrier Aggregation | 41-41 / 39-41 / 1-3 / 1-19 / 1-18 | |
最大通信速度※3 | 上り最大 | 75Mbps |
下り最大 | 300Mbps | |
SIM※4 | スロット数 | 2(DSDV) |
サイズ | nano / nano | |
クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
外部接続機能 | Wi-Fi | IEEE802.11 a / b / g / n / ac |
最大接続数 | 最大5台まで | |
Bluetooth | v5.0 | |
USB | Micro USB Type-C (イヤホン兼用) | |
センサー | 測位センサー | GPS、GLONASS、BeiDou |
その他センサー | 加速度、ジャイロ、近接、照度、指紋センサー | |
付属品 | ACアダプター / USB Type-Cケーブル |