FEATURES
SPEC
| 製品名 | R50 | |
|---|---|---|
| カラー | Black | |
| サイズ(W × H × D) | 175 × 170 × 55mm (本体のみ・ゴム足・突起部を除く) |
|
| 消費電力 | 36W = (12V * 3A) | |
| 動作環境(温度条件) | 0~40℃ | |
| 動作環境(湿度条件) | 5~95%RH | |
| 重量 | 本体:約559g(付属品含まず) | |
| 通信 | LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) /1700MHz(Band4) 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band14) 700MHz(Band17) / 850MHz(Band18) / 850MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) / 700MHz(Band29) / 2300MHz(Band30) / 1500MHz(Band32) / 2100MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) / 3500MHz(Band42) / 3700MHz(Band43) / 5200MHz(Band46) / 3600MHz(Band48) / 1700MHz(Band66) / 600MHz(Band71) |
| NR | 2100MHz(n1) / 1900MHz(n2) / 1800MHz(n3) / 850MHz(n5) / 2600MHz(n7) / 900MHz(n8) / 700MHz(n12) / 700MHz(n13) / MHz(n14) / 850MHz(n18) / 800MHz(n20) / 1900MHz(n25) / 850MHz(n26) / 700MHz(n28) / 700MHz(n29) / 2300MHz(n30) / 2600MHz(n38) / 2300MHz(n40) / 2500MHz(n41) / 3500MHz(n48) / 1700MHz(n66) / 2000MHz(n70) / 600MHz(n71) / 1500MHz(n75) / 1500MHz(n76) / 3700MHz(n77) / 3500MHz(n78) / 4700MHz(n79) | |
| Carrier Aggregation | ○ | |
| 最大通信速度 | 上り最大 | LTE:211Mbps NR Sub6 NSA:555Mbps NR Sub6 SA:900Mbps |
|---|---|---|
| 下り最大 | LTE:1.6Gbps NR Sub6 NSA:3.47Gbps NR Sub6 SA:2.47Gbps |
|
| SIM | スロット数 | 標準SIMカード×1 |
| クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
| インターフェース | Ethernet | 4ポート(WAN×1 LAN×3) |
| USB-TypeC | なし | |
| USB-TypeA | なし | |
| 無線LAN |
通信規格: 暗号化方式: 無線LAN同時接続台数:20台(推奨:6台) |
|
| 付属品 | アンテナ / ACアダプター / 取扱説明書 | |
FEATURES
SPEC
| 製品名 | Tower Router YT40 | |
|---|---|---|
| カラー | White | |
| サイズ(W × H × D) | 128 × 87 × 186mm (本体のみ) |
|
| 消費電力 | 24w = (12v * 2A) | |
| 動作環境(温度条件) | 0~45℃ | |
| 動作環境(湿度条件) | 10~90%RH | |
| 重量 | 本体:約415g(付属品含まず) | |
| 通信 | FDD-LTE | 2100MHz(Band1) /1900MHz (Band2) / 1800MHz(Band3) / 1700MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 850MHz(Band26) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25)/ 700MHz(Band28) / 1700MHz(Band66) |
| TD-LTE | 2100MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2350MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) | |
| Carrier Aggregation | × | |
| 最大通信速度※1 | 上り最大 | 50Mbps |
|---|---|---|
| 下り最大 | 150Mbps | |
| SIM | スロット数 | Nano SIMカード×1 |
| クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
| インターフェース | Ethernet | 3ポート(WAN×1 LAN×2) |
| USB-TypeC | なし | |
| USB-TypeA | なし | |
| 無線LAN |
通信規格: 暗号化方式: 無線LAN同時接続台数:15台(推奨:4台) |
|
| 付属品 | ACアダプター / 取扱説明書 | |
FEATURES
SPEC
| 製品名 | YT65 | |
|---|---|---|
| カラー | White | |
| サイズ(W × H × D) | 98.0 × 93.0 × 24.0mm (本体のみ・ゴム足・突起部を除く) |
|
| 消費電力 | 10W(最大) | |
| 動作環境(温度条件) | 0~40℃ | |
| 動作環境(湿度条件) | 20~80%RH(結露なきこと) | |
| 重量 | 本体:約135g(付属品含まず) | |
| 通信 | FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1800MHz(Band3) / 900MHz(Band8) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) |
| TD-LTE | 1900MHz(Band39) / 2500MHz(Band41) | |
| Carrier Aggregation | × | |
| 最大通信速度※1 | 上り最大 | 50Mbps |
|---|---|---|
| 下り最大 | 150Mbps | |
| SIM | スロット数 | なし |
| クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
| インターフェース | Ethernet | 1ポート(WAN / LAN排他対応) |
| USB-TypeC | 1ポート(Ethernet over USB)※2 | |
| USB-TypeA | 1ポート(保守用)※3 | |
| 無線LAN |
通信規格: 暗号化方式:暗号化なし/WEP/WPA2/WPA Mixed(初期値) 無線LAN同時接続台数:20台(推奨:6台) |
|
| 付属品 | アンテナ / ACアダプター※4 / LANケーブル / USB Type-Cケーブル |
|
FEATURES
SPEC
| 製品名 | YT60 | |
|---|---|---|
| カラー | White | |
| サイズ(W × H × D) | 98.0 × 93.0 × 24.0mm (本体のみ・ゴム足・突起部を除く) |
|
| 消費電力 | 10W(最大) | |
| 動作環境(温度条件) | 0~40℃ | |
| 動作環境(湿度条件) | 20~80%RH(結露なきこと) | |
| 重量 | 本体:約125g(付属品含まず) | |
| 通信 | FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1800MHz(Band3) / 900MHz(Band8) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 850MHz(Band26) / 700MHz(Band28) |
| TD-LTE | 1900MHz(Band39) / 2500MHz(Band41) | |
| Carrier Aggregation | × | |
| 最大通信速度※1 | 上り最大 | 50Mbps |
|---|---|---|
| 下り最大 | 75Mbps | |
| SIM | スロット数 | なし |
| クラウドSIMテクノロジー | ○ | |
| インターフェース | Ethernet | 1ポート(WAN / LAN対応) |
| USB-TypeC | 1ポート | |
| USB-TypeA | 1ポート(保守用) | |
| 無線LAN | IEEE802.11 b / g / n(2.4GHz) | |
| 無線LAN同時接続台数:15台(推奨接続台数:6台) | ||
| 付属品 | アンテナ / ACアダプター / LANケーブル / USB Type-Cケーブル |
|
FEATURES
SPEC
| 製品名 | U3B_DOR04 | |
|---|---|---|
| サイズ(W × H × D) | W144 × H69 × D15(mm) | |
| 重量 | 約215g(本体のみ) | |
| バッテリー | 容量 | 7,000mAh |
| 最大連続稼働時間※1 | 28時間 | |
| インターフェース | 無線LAN | 暗号化規格:WPA2-PSK(AES) Wi-Fi:IEEE 802.11b/g/n |
| USB | USB Type-C,5V 2A 5V 2A(USB Type-C, Lightning, micro USB Type-B) |
|
| SIM | サイズ | card 1 Nano SIM |
| 通信 | GSM | 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
| WCDMA | 2100Mhz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 800MHz6(Band6) / 900MHz6(Band8) / 1700MHz(Band9) / 800MHz6(Band19) | |
| FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25) / 1700/2100 (1721)MHz(Band26) / 700MHz(Band28) / 1700/2100(1721)MHz(Band66) | |
| TD-LTE | 2000MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41)(194M) | |
| 最大通信速度※2 | 上り最大 | 50Mbps |
| 下り最大 | 150Mbps | |
DOR03 マニュアルFEATURES
SPEC
| 製品名 | MR1 DOR03 | |
|---|---|---|
| サイズ(W × H × D) | 68 × 126 × 12.1mm | |
| 重量 | 約133g | |
| バッテリー | 容量 | 3,000mAh |
| 最大連続稼働時間※1 | 13時間 | |
| インターフェース | 無線LAN | 通信規格:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) 暗号化方式:WPA2-PSK 無線LAN同時接続台数:10台(推奨:5台) |
| USB | Type-C input: DC 5V-2A |
|
| SIM | スロット数 | 1 |
| サイズ | Cloud SIM / Nano SIM | |
| 通信 | GSM | 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
| WCDMA | 2100Mhz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1700 / 2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 800MHz6(Band6) / 900MHz6(Band8) / 1700MHz(Band9) / 800MHz6(Band19) | |
| FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) / 2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz6(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25) / 1700 / 2100(1721)MHz(Band26) / 700MHz(Band28) / 1700 / 2100(1721)MHz(Band66) | |
| TD-LTE | 2000MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41)(194M) | |
| 最大通信速度※2 | 上り最大 | 50Mbps |
| 下り最大 | 150Mbps | |
FEATURES
SPEC
| 製品名 | U3_DOR02 | |
|---|---|---|
| サイズ(W × H × D) | 66 × 126 × 10mm | |
| 重量 | 約125g | |
| バッテリー | 容量 | 3,000mAh |
| 最大連続稼働時間※1 | 12時間 | |
| インターフェース | 無線LAN | 通信規格:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) 暗号化方式:WPA2-PSK 無線LAN同時接続台数:10台(推奨:5台) |
| USB | Type-C input: DC 5V-2A |
|
| SIM | スロット数 | 1 |
| サイズ | nano / nano | |
| 通信 | GSM | 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
| WCDMA | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 800MHz(Band6) / 900MHz(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 800MHz(Band19) | |
| FDD-LTE | 2100MHz(Band1) / 1900MHz(Band2) / 1800MHz(Band3) / 1700/2100MHz(Band4) / 850MHz(Band5) / 2600MHz(Band7) / 900MHz(Band8) / 1700MHz(Band9) / 700MHz(Band12) / 700MHz(Band13) / 700MHz(Band17) / 800MHz(Band18) / 800MHz(Band19) / 800MHz(Band20) / 1900MHz(Band25) / 1700/2100 (1721)MHz(Band26) / 700MHz(Band28) / 1700/2100(1721)MHz(Band66) | |
| TD-LTE | 2000MHz(Band34) / 2600MHz(Band38) / 1900MHz(Band39) / 2300MHz(Band40) / 2500MHz(Band41) | |
| 最大通信速度※2 | 上り最大 | 50Mbps |
| 下り最大 | 150Mbps | |